Podemos financiar cualquier producto JOHN DEERE nuevo y usado, a través de nuestra financiera J.D. CREDIT, en menor tiempo posible y con las garantías justas.
| PLAZOS | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | 5 AÑOS | 6 AÑOS | 7 AÑOS |
| TRACTORES | 1,49% | 2,30% | 2,99% | 3,49% | 3,80% | 3,99% | 4,40% |
| PALAS Y HOWARD | 1,49% | 2,30% | 2,99% | 3,49% | 3,80% | 3,99% | 4,40% |
| USADOS: | |||||||
| TRACTORES J.DEERE | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | |||
| TRACTORES OTRAS MARCAS | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% |
El plazo máximo de 7 años se otorgará únicamente a tractores de las series 6030, 7030 8030 y 9030; el resto será como máximo a 6 años.
En caso de financiar una pala BMH o un equipo HOWARD sin un tractor JOHN DEERE, éstos deberán utilizar los tipos de Otras Marcas indicados.
En todos los casos y plazos, se cobrará una comisión inicial de apertura equivalente al 1,50% del importe a financiar.
